www.kreisinho.de

Das Bundesliga Tippspiel!





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Auswärts-Tabelle der Saison 2022 / 2023

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1.   Wappen von FC Bayern München (M) 17 10 3 4 39 : 21 +18 33
2.   Wappen von Borussia Dortmund 17 8 3 6 28 : 27 +1 27
3.   Wappen von RB Leipzig (P) 17 7 4 6 26 : 23 +3 25
4.   Wappen von SC Freiburg 17 7 4 6 23 : 31 -8 25
5.   Wappen von VfL Wolfsburg 17 7 3 7 23 : 23 ±0 24
6.   Wappen von Bayer Leverkusen 17 6 5 6 22 : 26 -4 23
7.   Wappen von 1. FC Union Berlin 17 7 2 8 21 : 27 -6 23
8.   Wappen von 1. FSV Mainz 05 17 6 4 7 23 : 30 -7 22
9.   Wappen von Werder Bremen (N) 17 5 4 8 25 : 36 -11 19
10.   Wappen von 1. FC Köln 17 4 7 6 20 : 33 -13 19
11.   Wappen von Eintracht Frankfurt 17 4 6 7 23 : 33 -10 18
12.   Wappen von FC Augsburg 17 4 2 11 26 : 38 -12 14
13.   Wappen von TSG Hoffenheim 17 3 4 10 20 : 28 -8 13
14.   Wappen von VfB Stuttgart 17 2 6 9 22 : 35 -13 12
15.   Wappen von FC Schalke 04 (N) 17 2 5 10 12 : 35 -23 11
16.   Wappen von Bor. Mönchengladbach 17 1 7 9 19 : 37 -18 10
17.   Wappen von VfL Bochum 17 2 3 12 12 : 40 -28 9
18.   Wappen von Hertha BSC 17 2 2 13 18 : 42 -24 8
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde