www.kreisinho.de

Das Bundesliga Tippspiel!





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Tabelle der Saison 2022 / 2023 am 28. Spieltag

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von FC Bayern München (M) 28 17 8 3 78 : 30 +48 59
2. 2. 2. Platz beibehalten Wappen von Borussia Dortmund 28 18 3 7 62 : 39 +23 57
3. 3. 3. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Union Berlin 28 15 7 6 43 : 31 +12 52
4. 4. 4. Platz beibehalten Wappen von RB Leipzig (P) 28 15 6 7 53 : 35 +18 51
5. 5. 5. Platz beibehalten Wappen von SC Freiburg 28 14 8 6 41 : 37 +4 50
6. 6. 6. Platz beibehalten Wappen von Bayer Leverkusen 28 13 5 10 50 : 41 +9 44
7. 7. 7. Platz beibehalten Wappen von Eintracht Frankfurt 28 11 9 8 49 : 40 +9 42
8. 8. 8. Platz beibehalten Wappen von 1. FSV Mainz 05 28 11 9 8 46 : 39 +7 42
9. 9. 9. Platz beibehalten Wappen von VfL Wolfsburg 28 10 9 9 45 : 36 +9 39
10. 10. 10. Platz beibehalten Wappen von Bor. Mönchengladbach 28 9 9 10 43 : 45 -2 36
11. 12. von 12 auf 11 gestiegen Wappen von 1. FC Köln 28 7 11 10 37 : 46 -9 32
12. 11. von 11 auf 12 gefallen Wappen von Werder Bremen (N) 28 9 5 14 43 : 54 -11 32
13. 13. 13. Platz beibehalten Wappen von FC Augsburg 28 9 4 15 37 : 52 -15 31
14. 14. 14. Platz beibehalten Wappen von TSG Hoffenheim 28 8 5 15 38 : 47 -9 29
15. 15. 15. Platz beibehalten Wappen von VfL Bochum 28 8 3 17 31 : 61 -30 27
16. 16. 16. Platz beibehalten Wappen von VfB Stuttgart 28 5 9 14 35 : 50 -15 24
17. 18. von 18 auf 17 gestiegen Wappen von FC Schalke 04 (N) 28 5 9 14 26 : 52 -26 24
18. 17. von 17 auf 18 gefallen Wappen von Hertha BSC 28 5 7 16 33 : 55 -22 22
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde