www.kreisinho.de

Das Bundesliga Tippspiel!





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Tabelle der Saison 2022 / 2023

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von FC Bayern München (M) 34 21 8 5 92 : 38 +54 71
2. 6. von 6 auf 2 gestiegen Wappen von Borussia Dortmund 34 22 5 7 83 : 44 +39 71
3. 5. von 5 auf 3 gestiegen Wappen von RB Leipzig (P) 34 20 6 8 64 : 41 +23 66
4. 2. von 2 auf 4 gefallen Wappen von 1. FC Union Berlin 34 18 8 8 51 : 38 +13 62
5. 3. von 3 auf 5 gefallen Wappen von SC Freiburg 34 17 8 9 51 : 44 +7 59
6. 4. von 4 auf 6 gefallen Wappen von Eintracht Frankfurt 34 13 11 10 58 : 51 +7 50
7. 13. von 13 auf 7 gestiegen Wappen von Bayer Leverkusen 34 14 8 12 56 : 49 +7 50
8. 8. 8. Platz beibehalten Wappen von VfL Wolfsburg 34 13 9 12 56 : 48 +8 48
9. 11. von 11 auf 9 gestiegen Wappen von 1. FSV Mainz 05 34 12 10 12 54 : 55 -1 46
10. 9. von 9 auf 10 gefallen Wappen von Bor. Mönchengladbach 34 11 10 13 52 : 55 -3 43
11. 12. von 12 auf 11 gestiegen Wappen von 1. FC Köln 34 10 12 12 48 : 53 -5 42
12. 10. von 10 auf 12 gefallen Wappen von TSG Hoffenheim 34 10 6 18 47 : 56 -9 36
13. 7. von 7 auf 13 gefallen Wappen von Werder Bremen (N) 34 10 6 18 51 : 64 -13 36
14. 14. 14. Platz beibehalten Wappen von FC Augsburg 34 10 6 18 42 : 62 -20 36
15. 17. von 17 auf 15 gestiegen Wappen von VfL Bochum 34 10 5 19 40 : 72 -32 35
16. 15. von 15 auf 16 gefallen Wappen von VfB Stuttgart 34 7 12 15 45 : 57 -12 33
17. 18. von 18 auf 17 gestiegen Wappen von FC Schalke 04 (N) 34 7 10 17 35 : 71 -36 31
18. 16. von 16 auf 18 gefallen Wappen von Hertha BSC 34 7 8 19 42 : 69 -27 29
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde