www.kreisinho.de

Das Bundesliga Tippspiel!





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Auswärts-Tabelle der Saison 2022 / 2023 am 9. Spieltag

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 2. von 2 auf 1 gestiegen Wappen von SC Freiburg 5 3 2 0 10 : 4 +6 11
2. 8. von 8 auf 2 gestiegen Wappen von Werder Bremen (N) 5 3 2 0 10 : 6 +4 11
3. 1. von 1 auf 3 gefallen Wappen von 1. FC Union Berlin 5 3 1 1 8 : 3 +5 10
4. 10. von 10 auf 4 gestiegen Wappen von FC Augsburg 4 3 0 1 6 : 4 +2 9
5. 12. von 12 auf 5 gestiegen Wappen von 1. FSV Mainz 05 5 3 0 2 7 : 8 -1 9
6. 3. von 3 auf 6 gefallen Wappen von FC Bayern München (M) 5 2 2 1 16 : 5 +11 8
7. 6. von 6 auf 7 gefallen Wappen von Eintracht Frankfurt 4 2 1 1 8 : 8 ±0 7
8. 7. von 7 auf 8 gefallen Wappen von 1. FC Köln 5 1 3 1 10 : 11 -1 6
9. 4. von 4 auf 9 gefallen Wappen von Borussia Dortmund 4 2 0 2 6 : 7 -1 6
10. 5. von 5 auf 10 gefallen Wappen von TSG Hoffenheim 4 1 1 2 5 : 5 ±0 4
11. 14. von 14 auf 11 gestiegen Wappen von Hertha BSC 4 1 1 2 4 : 5 -1 4
12. 17. von 17 auf 12 gestiegen Wappen von Bayer Leverkusen 4 1 1 2 5 : 7 -2 4
13. 13. 13. Platz beibehalten Wappen von VfL Wolfsburg 5 1 1 3 2 : 7 -5 4
14. 16. von 16 auf 14 gestiegen Wappen von VfB Stuttgart 4 0 3 1 6 : 7 -1 3
15. 9. von 9 auf 15 gefallen Wappen von Bor. Mönchengladbach 4 0 3 1 4 : 8 -4 3
16. 15. von 15 auf 16 gefallen Wappen von FC Schalke 04 (N) 5 0 2 3 2 : 9 -7 2
17. 11. von 11 auf 17 gefallen Wappen von RB Leipzig (P) 5 0 2 3 3 : 11 -8 2
18. 18. 18. Platz beibehalten Wappen von VfL Bochum 4 0 0 4 3 : 11 -8 0
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde